क्रू मॉड्यूल वायुमंडलीय पुनः प्रवेश प्रयोग
- अनुप्रेषित साँचा:ज्ञानसंदूक अन्तरिक्ष उड़ान
क्रू मॉड्यूल वायुमंडलीय पुनः प्रवेश प्रयोग (Crew Module Atmospheric Re-entry Experiment या CARE) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के भविष्य के भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए एक प्रायोगिक परीक्षण वाहन है। इसे भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान एम.के. 3 द्वारा 18 दिसंबर 2014 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लांच पैड से शुरू किया गया था।[1]
वाहन के लक्षण[edit | edit source]
प्रारंभिक परीक्षणों[edit | edit source]
क्रू मॉड्यूल वायुमंडलीय पुनः प्रवेश प्रयोग (CARE) की बरामदगी के लिए भारतीय तटरक्षक बल के जहाज आईसीजीएस समुद्र पहरेदार के साथ 31 अक्टूबर 2014 को एक अभ्यास किया गया।[1]
मिशन विवरण[edit | edit source]
इसरो से टेलीमेटरी[edit | edit source]
दूरदर्शन ने भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान एम.के. 3 और मॉड्यूल की टेलीमेटरी का प्रसारण किया।[2]
| समय (सेकंड) | घटना | अवलोकन |
|---|---|---|
| 0.1 | एस200 प्रज्वलन | 2 ठोस रॉकेट बूस्टर का ग्राउंड प्रज्वलन |
| 120 | एल110 प्रज्वलन | एल110 कोर का एयर प्रज्वलन |
| 153.5 | एस200 पृथक्करण | 2 ठोस रॉकेट बूस्टर का इंजेक्शन |
| 163.4 | सीजीएल शुरू की | सीजीएल = बंद लूप गाइडेंस |
| 237.2 | ऊष्मा कवच पृथक्करण | सांकेतिक |
| 324.6 | एल110 बंद | सांकेतिक: सापेक्ष वेग 4.92 किमी/सेकंड, रेंज 565.6 किमी, ऊंचाई 125.6 किमी, दिगंश 121.1 डिग्री |
| 325.7 | एल110 पृथक्करण | सांकेतिक: सापेक्ष वेग 4.95 किमी/सेकंड, रेंज 570.5 किमी, ऊंचाई 125.4 किमी, दिगंश 121.1 डिग्री |
| 330.8 | केयर मॉड्यूल पृथक्करण | सांकेतिक: सापेक्ष वेग 4.96 किमी/सेकंड, रेंज 599.5 किमी, ऊंचाई 125.1 किमी, दिगंश 121.1 डिग्री |
| 341.0 | केयर मॉड्यूल सीजीएल शुरू | सांकेतिक: सापेक्ष वेग 4.96 किमी/सेकंड, रेंज 633.1 किमी, ऊंचाई 125.2 किमी, दिगंश 121.1 डिग्री |
| 385.5 | केयर मॉड्यूल बैलिस्टिक अवतरण में | सांकेतिक: सापेक्ष वेग 4.93 किमी/सेकंड, रेंज 858.8 किमी, ऊंचाई 116.6 किमी, दिगंश 121.0 डिग्री |
| 399.5 | केयर मॉड्यूल बैलिस्टिक अवतरण में | सांकेतिक: सापेक्ष वेग 4.94 किमी/सेकंड, रेंज 926.6 किमी, ऊंचाई 111.8 किमी, दिगंश 121.0 डिग्री |
| 419.5 | केयर मॉड्यूल बैलिस्टिक अवतरण में | सांकेतिक: सापेक्ष वेग 4.96 किमी/सेकंड, रेंज 1023.5 किमी, ऊंचाई 103.1 किमी, दिगंश 121.0 डिग्री |
| 440.5 | केयर मॉड्यूल बैलिस्टिक अवतरण में | सांकेतिक: सापेक्ष वेग 4.98 किमी/सेकंड, रेंज 1125.6 किमी, ऊंचाई 91.8 किमी, दिगंश 121.0 डिग्री |
| 460.6 | केयर मॉड्यूल पुनः प्रवेश | सांकेतिक |
| 468.5 | केयर मॉड्यूल बैलिस्टिक अवतरण में | सांकेतिक: सापेक्ष वेग 5.00 किमी/सेकंड, रेंज 1262.4 किमी, ऊंचाई 73.3 किमी, दिगंश 121.0 डिग्री |
| 573.0 | केयर मॉड्यूल अवतरण में | सांकेतिक: सापेक्ष वेग 0.244 किमी/सेकंड, रेंज 1534.5 किमी, ऊंचाई 18.1 किमी |
| 584.0 | केअर मॉड्यूल 15.5 किमी ऊंचाई | सांकेतिक: सापेक्ष वेग 0.210 किमी/सेकंड, रेंज 1535.6 किमी, ऊंचाई 15.9 किमी |
| 584.3 | अपैक्स कवर पृथक्करण | सांकेतिक |
| 584.5 | केयर मॉड्यूल अवतरण में | सांकेतिक: सापेक्ष वेग 0.209 किमी/सेकंड, रेंज 1535.7 किमी, ऊंचाई 15.8 किमी |
| 589.4 | पायलट पैराशूट तैनात | सांकेतिक |
| 596 | केयर मॉड्यूल अवतरण में | सांकेतिक: सापेक्ष वेग 0.086 किमी/सेकंड, रेंज 1536.0 किमी, ऊंचाई 14.2 किमी |
| 740.6 | केअर मॉड्यूल 5 किमी ऊंचाई | सांकेतिक |
| 741.4 | मुख्य पैराशूट तैनात | केअर मॉड्यूल की अवतरण गति कम की |
| 751.0 | केयर मॉड्यूल अवतरण में | प्रदर्शित टेलीमेटरी: सापेक्ष वेग 0.431 किमी/सेकंड, रेंज 1508.2 किमी, ऊंचाई 0.9 किमी |
| 755.0 | केयर मॉड्यूल अवतरण में | प्रदर्शित टेलीमेटरी: सापेक्ष वेग 0.443 किमी/सेकंड, रेंज 1506.6 किमी, ऊंचाई 0.6 किमी |
| 760.0 | केयर मॉड्यूल अवतरण में | प्रदर्शित टेलीमेटरी: सापेक्ष वेग 0.459 किमी/सेकंड, रेंज 1504.7 किमी, ऊंचाई 0.1 किमी |
| 761.0 | केयर मॉड्यूल अवतरण में | प्रदर्शित टेलीमेटरी: सापेक्ष वेग 0.462 किमी/सेकंड, रेंज 1504.3 किमी, ऊंचाई 0.0 किमी |
| 779.0 | केयर मॉड्यूल अवतरण में | प्रदर्शित टेलीमेटरी: सापेक्ष वेग 0.518 किमी/सेकंड, रेंज 1496.7 किमी, ऊंचाई -1.7 किमी |
| 833.0 | केयर मॉड्यूल अवतरण में | प्रदर्शित टेलीमेटरी: सापेक्ष वेग 0.689 किमी/सेकंड, रेंज 1468.7 किमी, ऊंचाई -7.8 किमी |
| 940.0 | केयर मॉड्यूल अवतरण में | टेलीमेटरी के अंतिम प्रदर्शन: सापेक्ष वेग 1.014 किमी/सेकंड, रेंज 1406.3 किमी, ऊंचाई -21.0 किमी |
गैलरी[edit | edit source]
-
केयर मॉड्यूल अवतरण के पश्चात
-
केयर मॉड्यूल अवतरण के पश्चात
-
केयर मॉड्यूल अवतरण के पश्चात
औद्योगिक संगठन[edit | edit source]
- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड[1]
- हवाई डिलीवरी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, आगरा - पैराशूट[1]
- वलित हिघटच कंपोजिट्स[1]
इन्हें भी देखें[edit | edit source]
- भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान एम.के. 3
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
- सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र
- भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम
सन्दर्भ[edit | edit source]
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 "Crew Module Atmospheric Re-entry Experiment". Archived from the original on 24 सितंबर 2016. Retrieved 13 अगस्त 2016.
{{cite web}}: Check date values in:|access-date=and|archive-date=(help) - ↑ "The Launch of GSLV-M-III X from Sriharikota". YouTube. Doordarshan. Archived from the original on 1 जुलाई 2015. Retrieved 5 November 2015.
{{cite web}}: Check date values in:|archive-date=(help)
श्रेणी:भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम श्रेणी:भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन श्रेणी:2014 में अंतरिक्ष उड़ान