अंडमान क्रीक: Difference between revisions
https://sandbox.indicwiki.org/index.php/Special:Import>Krishna xmlpage created |
m 1 revision imported |
||
| Line 22: | Line 22: | ||
इस नस्ल में पक्षियों के लिए खनिज कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अंडमान दरारें 20 डेसिबल (डी. बी.) से ध्वनियाँ अवशोषित कर सकती हैं। अंडमान दरारें 20 डेसिबल (डी. बी.) से ध्वनियाँ अवशोषित कर सकती हैं। जीवन का तरीका ये भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये ज्यादातर उष्णकटिबंधीय और ताजे पानी की बस्तियों में रहते हैं। इनका प्रजनन उपक्षेत्र अंडमान द्वीप समूह है। इनका प्रजनन उपक्षेत्र अंडमान द्वीप समूह है। अंडमान दरार को आम तौर पर 3.6 वर्षों के लिए बताया जाता है। वे भौगोलिक रूप से 700 मीटर की ऊंचाई तक रह सकते हैं। | इस नस्ल में पक्षियों के लिए खनिज कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अंडमान दरारें 20 डेसिबल (डी. बी.) से ध्वनियाँ अवशोषित कर सकती हैं। अंडमान दरारें 20 डेसिबल (डी. बी.) से ध्वनियाँ अवशोषित कर सकती हैं। जीवन का तरीका ये भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये ज्यादातर उष्णकटिबंधीय और ताजे पानी की बस्तियों में रहते हैं। इनका प्रजनन उपक्षेत्र अंडमान द्वीप समूह है। इनका प्रजनन उपक्षेत्र अंडमान द्वीप समूह है। अंडमान दरार को आम तौर पर 3.6 वर्षों के लिए बताया जाता है। वे भौगोलिक रूप से 700 मीटर की ऊंचाई तक रह सकते हैं। | ||
== स्रोत == | == स्रोत == | ||
https://www.iucnredlist.org/species/22692311/118403430 https://ebird.org/species/andcra1 {{टैक्सनबार। फ्रॉम ==Q760447}} | https://www.iucnredlist.org/species/22692311/118403430 https://ebird.org/species/andcra1 {{टैक्सनबार। फ्रॉम ==Q760447}} | ||
Revision as of 11:12, 1 March 2026
Template:Taxobox/species
| अंडमान दरार | |
|---|---|
| Scientific classification | |
| Kingdom: | |
| Subkingdom: | बाइलेटेरिया
|
| Phylum: | |
| Subphylum: | |
| Infraphylum: | ग्नाथोस्टोमाटा
|
| Superclass: | टेट्रापोडा
|
| Class: | पक्षी
|
| Order: | ग्रुइफॉर्म
|
| Family: | रैलिडाड
|
| Genus: | रालिना
|
| Species: | आर. कैन्नेंगी
|
| Binomial name | |
| रालिना कैन्नेंगी | |
Lua error in Module:Taxonbar/candidate at line 22: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).अंडमान दरार अंडमान दरार यह टेट्रापोडा उच्च वर्ग (सुपर क्लास) से संबंधित है। यह टेट्रापोडा उच्च वर्ग (सुपर क्लास) से संबंधित है। अंडमान दरारें प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आई. यू. सी. एन.) द्वारा विकसित प्रजातियों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। अंडमान दरारें दोहरी गति से आगे बढ़ती हैं।
लक्षण
इस नस्ल में पक्षियों के लिए खनिज कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अंडमान दरारें 20 डेसिबल (डी. बी.) से ध्वनियाँ अवशोषित कर सकती हैं। अंडमान दरारें 20 डेसिबल (डी. बी.) से ध्वनियाँ अवशोषित कर सकती हैं। जीवन का तरीका ये भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये ज्यादातर उष्णकटिबंधीय और ताजे पानी की बस्तियों में रहते हैं। इनका प्रजनन उपक्षेत्र अंडमान द्वीप समूह है। इनका प्रजनन उपक्षेत्र अंडमान द्वीप समूह है। अंडमान दरार को आम तौर पर 3.6 वर्षों के लिए बताया जाता है। वे भौगोलिक रूप से 700 मीटर की ऊंचाई तक रह सकते हैं।
स्रोत
https://www.iucnredlist.org/species/22692311/118403430 https://ebird.org/species/andcra1 Template:टैक्सनबार। फ्रॉम ==Q760447