अगुर बज़र्ड: Difference between revisions
https://sandbox.indicwiki.org/index.php/Special:Import>Krishna xmlpage created |
https://sandbox.indicwiki.org/index.php/Special:Import>Krishna xmlpage created |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
एगुर बज़र्ड का वजन 1160 ग्राम है। इस नस्ल में पक्षियों के लिए खनिज कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इनमें 20 डेसिबल (डी. बी.) से ध्वनियाँ अवशोषित करने की क्षमता होती है। इनमें 20 डेसिबल (डी. बी.) से ध्वनियाँ अवशोषित करने की क्षमता होती है। जीवन का तरीका वे इथिओपिया देश में सबसे अधिक पाए जाते हैं। वे ज्यादातर घास के मैदानों और मिट्टी में रहते हैं। उनकी प्रजनन उप-प्रदेश इथिओपिया, सोमालिया, जिम्बाब्वे, मध्य अंगोला और मध्य नामीबिया हैं। उनकी प्रजनन उप-प्रदेश इथिओपिया, सोमालिया, जिम्बाब्वे, मध्य अंगोला और मध्य नामीबिया हैं। एग्योर बज़र्ड को आम तौर पर 9.7 वर्ष कहा जाता है। एगुर बजार्ड 5,000 मीटर की ऊंचाई तक सांस ले सकता है। | एगुर बज़र्ड का वजन 1160 ग्राम है। इस नस्ल में पक्षियों के लिए खनिज कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इनमें 20 डेसिबल (डी. बी.) से ध्वनियाँ अवशोषित करने की क्षमता होती है। इनमें 20 डेसिबल (डी. बी.) से ध्वनियाँ अवशोषित करने की क्षमता होती है। जीवन का तरीका वे इथिओपिया देश में सबसे अधिक पाए जाते हैं। वे ज्यादातर घास के मैदानों और मिट्टी में रहते हैं। उनकी प्रजनन उप-प्रदेश इथिओपिया, सोमालिया, जिम्बाब्वे, मध्य अंगोला और मध्य नामीबिया हैं। उनकी प्रजनन उप-प्रदेश इथिओपिया, सोमालिया, जिम्बाब्वे, मध्य अंगोला और मध्य नामीबिया हैं। एग्योर बज़र्ड को आम तौर पर 9.7 वर्ष कहा जाता है। एगुर बजार्ड 5,000 मीटर की ऊंचाई तक सांस ले सकता है। | ||
== स्रोत == | == स्रोत == | ||
https://www.iucnredlist.org/species/22732019/95040751 https://ebird.org/species/augbuz1 {{टैक्सनबार। फ्रॉम ==Q760623}} | https://www.iucnredlist.org/species/22732019/95040751 https://ebird.org/species/augbuz1 {{टैक्सनबार। फ्रॉम ==Q760623}} | ||
Revision as of 12:23, 20 June 2025
| एगुर बज़र्ड | |
|---|---|
एलसी (आईयूसीएन)
| |
| Scientific classification | |
| Kingdom: | |
| Subkingdom: | बाइलेटेरिया
|
| Phylum: | |
| Subphylum: | |
| Infraphylum: | ग्नाथोस्टोमाटा
|
| Superclass: | टेट्रापोडा
|
| Class: | पक्षी
|
| Order: | एसिपिट्रिफॉर्म
|
| Family: | ऑक्सीप्रिड्रे
|
| Genus: | बुटी
|
| Species: | बी. आगुर
|
| Binomial name | |
| बुटी आगुर | |
Lua error in Module:Taxonbar/candidate at line 22: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).आगुर बजार्ड आगुर बजार्ड यह ऑक्सीप्रिड्रे का एक पक्षी है। यह ऑक्सीप्रिड्रे का एक पक्षी है। यह पक्षी श्रेणी, उप-श्रेणी, निम्न-श्रेणी (सुपरपायलम) ग्नाथोस्टोमाटा से संबंधित है। यह टेट्रापोडा उच्च श्रेणी (सुपरक्लास) से संबंधित है। यह पक्षी एसिपिट्रिफॉर्म है। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आई. यू. सी. एन.) द्वारा इस पक्षी को एक विकासशील प्रजाति के रूप में मान्यता दी गई है। एगुर बजार्ड उड़ान भरकर आगे बढ़ते हैं।
पहचान
इस पक्षी की खोज प्रकृतिवादी रप्पेल ने 1836 में की थी।
लक्षण
एगुर बज़र्ड का वजन 1160 ग्राम है। इस नस्ल में पक्षियों के लिए खनिज कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इनमें 20 डेसिबल (डी. बी.) से ध्वनियाँ अवशोषित करने की क्षमता होती है। इनमें 20 डेसिबल (डी. बी.) से ध्वनियाँ अवशोषित करने की क्षमता होती है। जीवन का तरीका वे इथिओपिया देश में सबसे अधिक पाए जाते हैं। वे ज्यादातर घास के मैदानों और मिट्टी में रहते हैं। उनकी प्रजनन उप-प्रदेश इथिओपिया, सोमालिया, जिम्बाब्वे, मध्य अंगोला और मध्य नामीबिया हैं। उनकी प्रजनन उप-प्रदेश इथिओपिया, सोमालिया, जिम्बाब्वे, मध्य अंगोला और मध्य नामीबिया हैं। एग्योर बज़र्ड को आम तौर पर 9.7 वर्ष कहा जाता है। एगुर बजार्ड 5,000 मीटर की ऊंचाई तक सांस ले सकता है।
स्रोत
https://www.iucnredlist.org/species/22732019/95040751 https://ebird.org/species/augbuz1 Template:टैक्सनबार। फ्रॉम ==Q760623