కపిల్ కుమార్: Difference between revisions
m 1 revision imported |
https://sandbox.indicwiki.org/index.php/>Tewikiscientists xmlpage created |
||
| Line 14: | Line 14: | ||
| caption = | | caption = | ||
| birth_name = | | birth_name = | ||
| birth_date = 1981 | |||
| birth_place = | | birth_place = | ||
| death_date = | | death_date = | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
| citizenship = | | citizenship = | ||
| nationality = భారతదేశం | | nationality = భారతదేశం | ||
| fields = | | fields = గణాంకాలు మరియు సంభావ్యత | ||
| workplaces = | | workplaces = సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హర్యానా | ||
| patrons = | | patrons = | ||
| education = | | education = Ph.D | ||
| alma_mater = | | alma_mater = | ||
| thesis_title = | | thesis_title = | ||
| Line 56: | Line 56: | ||
}} | }} | ||
'''డాక్టర్ కపిల్ కుమార్''' భారతదేశంలో | '''డాక్టర్ కపిల్ కుమార్''' భారతదేశంలో గణాంకాలు మరియు సంభావ్యత రంగంలో శాస్త్రవేత్త. కపిల్ కుమార్ ప్రస్తుతం మహేంద్రగర్, హర్యానా, భారతదేశంలోని సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హర్యానాలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నాడు. | ||
==విద్యాభ్యాసం== | ==విద్యాభ్యాసం== | ||
కపిల్ కుమార్ | అతను 1981 లో జన్మించాడు. కపిల్ కుమార్ 2011 లో చ. చరణ్ సింగ్ యూనివర్సిటీ, మీరట్ నుండి Ph.D పట్టా సాధించాడు. 2008 లో Ch. చరణ్ సింగ్ యూనివర్సిటీ, మీరట్ నుండి M.Phil. పట్టా సాధించాడు. 2006 లో Ch. చరణ్ సింగ్ యూనివర్సిటీ, మీరట్ నుండి M.Sc. పట్టా సాధించాడు. 2004 లో మీరట్ కాలేజ్, మీరట్ నుండి B.Sc. కోర్సును పూర్తి చేశాడు. | ||
==ఉద్యోగ జీవితం== | ==ఉద్యోగ జీవితం== | ||
అతను కెరీర్ అనేక ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలలో విస్తరించి ఉంది. | అతను కెరీర్ అనేక ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలలో విస్తరించి ఉంది. అతను 2022 నుండి 2024 వరకు గణాంకాల విభాగంలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేశాడు. ఇతను 2016 నుండి 2022 వరకు సెంట్రల్ యూనివర్శిటీ ఆఫ్ హర్యానా, మహేంద్రగర్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా సేవలందించాడు. ఇతను 2012 నుండి 2016 వరకు గణాంకాల విభాగంలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా సేవలందించాడు. సెంట్రల్ యూనివర్శిటీ ఆఫ్ హర్యానా, మహేంద్రగర్లో బాధ్యతలు నిర్వర్తించాడు. గణాంకాల విభాగంలో సేవలందించాడు. యూనివర్శిటీ ఆఫ్ ఢిల్లీ, ఉత్తర ఢిల్లీలో బాధ్యతలు నిర్వర్తించాడు. ఉద్యోగం రీత్యా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హర్యానా వద్ద నివసించాడు. | ||
==పరిశోధన ప్రచురణలు== | ==పరిశోధన ప్రచురణలు== | ||
అతను ఆసక్తి ఉన్న పరిశోధనా ప్రాంతాలు విశ్వసనీయత మరియు జీవిత పరీక్ష; బయేసియన్ అనుమితి; R స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫెరెన్స్ ఉపయోగించి స్టాటిస్టికల్ కంప్యూటింగ్ పై దృష్టి సారించి ఈ రంగంలో గణనీయమైన కృషి చేశారు. కపిల్ కుమార్ Google Scholar అవుట్పుట్లో 35 జర్నల్ కథనాలు, 2 పుస్తకాలు, ఉన్నాయి. ఇది విద్యా సంఘంపై కపిల్ కుమార్ ప్రభావాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. | |||
==అవార్డులు== | ==అవార్డులు== | ||
| Line 73: | Line 73: | ||
==వృత్తిపరమైన సభ్యత్వాలు== | ==వృత్తిపరమైన సభ్యత్వాలు== | ||
ఇతను అనేక వృత్తిపరమైన సంస్థలతో అనుబంధం కలిగి ఉన్నారు. | ఇతను అనేక వృత్తిపరమైన సంస్థలతో అనుబంధం కలిగి ఉన్నారు. | ||
* | * అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ అకడమీషియన్స్ అండ్ ప్రాక్టీషనర్స్లో లైఫ్ మెంబర్. | ||
* ఇండియన్ సొసైటీ ఫర్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్లో లైఫ్ మెంబర్. | |||
* ఇంటర్నేషనల్ ఇండియన్ స్టాటిస్టికల్ అసోసియేషన్లో లైఫ్ మెంబర్. | |||
* అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ అకడమీషియన్స్ అండ్ ప్రాక్టీషనర్స్లో లైఫ్ మెంబర్. | |||
* ఇండియన్ సొసైటీ ఫర్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్లో లైఫ్ మెంబర్. | |||
* ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్' అసోసియేషన్లో లైఫ్ మెంబర్. | |||
* లైఫ్ మెంబర్. | |||
[[category:భారతదేశం]] | [[category:భారతదేశం]] | ||
| Line 82: | Line 89: | ||
==మూలాలు== | ==మూలాలు== | ||
1. ఈ వివరములు [https://vidwan.inflibnet.ac.in/ | 1. ఈ వివరములు [https://vidwan.inflibnet.ac.in/profile/60240 విద్వాన్] అనే వెబ్సైటు నుండి సేకరించబడినవి. | ||
Revision as of 05:46, 10 April 2025
కపిల్ కుమార్ | |
|---|---|
| Born | 1981 (age 44–45) |
| Education | Ph.D |
| Scientific career | |
| Fields | గణాంకాలు మరియు సంభావ్యత |
| Institutions | సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హర్యానా |
డాక్టర్ కపిల్ కుమార్ భారతదేశంలో గణాంకాలు మరియు సంభావ్యత రంగంలో శాస్త్రవేత్త. కపిల్ కుమార్ ప్రస్తుతం మహేంద్రగర్, హర్యానా, భారతదేశంలోని సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హర్యానాలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నాడు.
విద్యాభ్యాసం
అతను 1981 లో జన్మించాడు. కపిల్ కుమార్ 2011 లో చ. చరణ్ సింగ్ యూనివర్సిటీ, మీరట్ నుండి Ph.D పట్టా సాధించాడు. 2008 లో Ch. చరణ్ సింగ్ యూనివర్సిటీ, మీరట్ నుండి M.Phil. పట్టా సాధించాడు. 2006 లో Ch. చరణ్ సింగ్ యూనివర్సిటీ, మీరట్ నుండి M.Sc. పట్టా సాధించాడు. 2004 లో మీరట్ కాలేజ్, మీరట్ నుండి B.Sc. కోర్సును పూర్తి చేశాడు.
ఉద్యోగ జీవితం
అతను కెరీర్ అనేక ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలలో విస్తరించి ఉంది. అతను 2022 నుండి 2024 వరకు గణాంకాల విభాగంలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేశాడు. ఇతను 2016 నుండి 2022 వరకు సెంట్రల్ యూనివర్శిటీ ఆఫ్ హర్యానా, మహేంద్రగర్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా సేవలందించాడు. ఇతను 2012 నుండి 2016 వరకు గణాంకాల విభాగంలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా సేవలందించాడు. సెంట్రల్ యూనివర్శిటీ ఆఫ్ హర్యానా, మహేంద్రగర్లో బాధ్యతలు నిర్వర్తించాడు. గణాంకాల విభాగంలో సేవలందించాడు. యూనివర్శిటీ ఆఫ్ ఢిల్లీ, ఉత్తర ఢిల్లీలో బాధ్యతలు నిర్వర్తించాడు. ఉద్యోగం రీత్యా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హర్యానా వద్ద నివసించాడు.
పరిశోధన ప్రచురణలు
అతను ఆసక్తి ఉన్న పరిశోధనా ప్రాంతాలు విశ్వసనీయత మరియు జీవిత పరీక్ష; బయేసియన్ అనుమితి; R స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫెరెన్స్ ఉపయోగించి స్టాటిస్టికల్ కంప్యూటింగ్ పై దృష్టి సారించి ఈ రంగంలో గణనీయమైన కృషి చేశారు. కపిల్ కుమార్ Google Scholar అవుట్పుట్లో 35 జర్నల్ కథనాలు, 2 పుస్తకాలు, ఉన్నాయి. ఇది విద్యా సంఘంపై కపిల్ కుమార్ ప్రభావాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
అవార్డులు
కపిల్ కుమార్ కెరీర్లో అనేక ప్రతిష్టాత్మక అవార్డులు మరియు సన్మానాలను అందుకున్నారు.
వృత్తిపరమైన సభ్యత్వాలు
ఇతను అనేక వృత్తిపరమైన సంస్థలతో అనుబంధం కలిగి ఉన్నారు.
- అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ అకడమీషియన్స్ అండ్ ప్రాక్టీషనర్స్లో లైఫ్ మెంబర్.
- ఇండియన్ సొసైటీ ఫర్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్లో లైఫ్ మెంబర్.
- ఇంటర్నేషనల్ ఇండియన్ స్టాటిస్టికల్ అసోసియేషన్లో లైఫ్ మెంబర్.
- అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ అకడమీషియన్స్ అండ్ ప్రాక్టీషనర్స్లో లైఫ్ మెంబర్.
- ఇండియన్ సొసైటీ ఫర్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్లో లైఫ్ మెంబర్.
- ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్' అసోసియేషన్లో లైఫ్ మెంబర్.
- లైఫ్ మెంబర్.
మూలాలు
1. ఈ వివరములు విద్వాన్ అనే వెబ్సైటు నుండి సేకరించబడినవి.