अंडमान फूलपेकर: Difference between revisions
https://sandbox.indicwiki.org/index.php/Special:Import>Krishna xmlpage created |
m 1 revision imported |
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |
(No difference)
| |
Latest revision as of 16:17, 9 March 2026
| अंडमान के फूलों का भेड़िया | |
|---|---|
| Scientific classification | |
| Kingdom: | |
| Subkingdom: | बाइलेटेरिया
|
| Phylum: | |
| Subphylum: | |
| Infraphylum: | ग्नाथोस्टोमाटा
|
| Superclass: | टेट्रापोडा
|
| Class: | पक्षी
|
| Order: | पेसरीफॉर्म
|
| Family: | डिकैडे
|
| Genus: | डिक्यूम
|
| Species: | घ. वायरस
|
| Binomial name | |
| डिक्यूम वायरसेन्स | |
Lua error in Module:Taxonbar/candidate at line 22: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).अंडमान फूलगोभी इसे अंडमान फूलगोभी भी कहा जाता है। इसे अंडमान फूलगोभी भी कहा जाता है। ये उप-श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये उप-श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसका निचला वर्ग (सुपरपायलम) ग्नाथोस्टोमाटा है। ये पक्षी टेट्रापोडा उच्च वर्ग (सुपर क्लास) से संबंधित हैं। ये पक्षी पासरीफॉर्म हैं। अंडमान के फूल काटने वाले दोधारी गति से आगे बढ़ते हैं।
लक्षण[edit | edit source]
इस नस्ल में पक्षियों के लिए खनिज कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ओटोलिथ की संरचनाओं की तरह, शरीर अपनी गति का उपयोग करता है और अपना मार्ग निर्धारित करता है, जिसके माध्यम से केवल 1000 हर्ट्ज (हर्ट्ज) तक सुना जा सकता है। lt;refgt; {{Cite web|url
https://eol.org/pages/28354767%7Ctitle[edit | edit source]
अंडमान फ्लोरपेकर-जीवन का विश्वकोश |website
eol.org |language[edit | edit source]
en |access-date == 2022-04-05}} अंडमान फ्लोरपेकर 10 डेसिबल (डी. बी.) से ध्वनियाँ अवशोषित कर सकता है। जीवन का तरीका ये ज्यादातर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं। ये प्रजातियाँ पूर्वी क्षेत्र में प्रजनन करती हैं। ये प्रजनन उप-क्षेत्र अंडमान द्वीप हैं।
स्रोत == https://ebird.org/species/andflo1 https://www.iucnredlist.org/species https://dibird.com/species {{टैक्सनबार। फ्रॉम
Q3026814}}