కె.శివకుమార్: Difference between revisions
https://sandbox.indicwiki.org/index.php/>Tewikiscientists xmlpage created |
m 1 revision imported |
||
| Line 14: | Line 14: | ||
| caption = | | caption = | ||
| birth_name = | | birth_name = | ||
| birth_place = | | birth_place = | ||
| death_date = | | death_date = | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
| citizenship = | | citizenship = | ||
| nationality = భారతదేశం | | nationality = భారతదేశం | ||
| fields = | | fields = కార్డియోవాస్కులర్ బయాలజీ | ||
| workplaces = | | workplaces = శ్రీ చిత్ర తిరునల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మెడికల్ సైన్సెస్ అండ్ టెక్నాలజీ (SCTIMST) | ||
| patrons = | | patrons = | ||
| education = Ph.D | | education = Ph.D. | ||
| alma_mater = | | alma_mater = | ||
| thesis_title = | | thesis_title = | ||
| Line 56: | Line 56: | ||
}} | }} | ||
'''డాక్టర్ కె.శివకుమార్''' భారతదేశంలో | '''డాక్టర్ కె.శివకుమార్''' భారతదేశంలో కార్డియోవాస్కులర్ బయాలజీ రంగంలో శాస్త్రవేత్త. కె.శివకుమార్ ప్రస్తుతం తిరువనంతపురం, తమిళనాడు, భారతదేశంలోని శ్రీ చిత్ర తిరునల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మెడికల్ సైన్సెస్ అండ్ టెక్నాలజీ (SCTIMST)లో శాస్త్రవేత్త జిగా పనిచేస్తున్నాడు. | ||
==విద్యాభ్యాసం== | ==విద్యాభ్యాసం== | ||
కె.శివకుమార్ పిహెచ్డి కోర్సును పూర్తి చేశాడు. | |||
==ఉద్యోగ జీవితం== | ==ఉద్యోగ జీవితం== | ||
ఇతను కెరీర్ అనేక ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలలో విస్తరించి ఉంది. | ఇతను కెరీర్ అనేక ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలలో విస్తరించి ఉంది. డివిజన్ ఆఫ్ సెల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులర్ కార్డియాలజీలో సైంటిస్ట్ జిగా పనిచేశాడు. శ్రీ చిత్ర తిరునల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మెడికల్ సైన్సెస్ అండ్ టెక్నాలజీ (SCTIMST), తిరువనంతపురంలో సేవలందించాడు. ఉద్యోగం రీత్యా శ్రీ చిత్ర తిరునల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మెడికల్ సైన్సెస్ అండ్ టెక్నాలజీ (SCTIMST) వద్ద నివసించాడు. | ||
==పరిశోధన ప్రచురణలు== | ==పరిశోధన ప్రచురణలు== | ||
ఇతను ఆసక్తి ఉన్న పరిశోధనా ప్రాంతాలు | ఇతను ఆసక్తి ఉన్న పరిశోధనా ప్రాంతాలు మయోకార్డియల్ ఫైబ్రోసిస్, మెగ్నీషియం లోపంలో కార్డియాక్ ఫైబ్రోజెనిసిస్ మెకానిజం, కార్డియాక్ ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ ఫంక్షన్ నియంత్రణ పై దృష్టి సారించి ఈ రంగంలో గణనీయమైన కృషి చేశారు. కె.శివకుమార్ పండితుల(Google Scholar) అవుట్పుట్లో ఉన్నాయి. ఇది విద్యా సంఘంపై కె.శివకుమార్ ప్రభావాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. | ||
==అవార్డులు== | ==అవార్డులు== | ||
| Line 73: | Line 73: | ||
==వృత్తిపరమైన సభ్యత్వాలు== | ==వృత్తిపరమైన సభ్యత్వాలు== | ||
ఇతను అనేక వృత్తిపరమైన సంస్థలతో అనుబంధం కలిగి ఉన్నారు. | ఇతను అనేక వృత్తిపరమైన సంస్థలతో అనుబంధం కలిగి ఉన్నారు. | ||
* | * | ||
[[category:భారతదేశం]] | [[category:భారతదేశం]] | ||
| Line 90: | Line 82: | ||
==మూలాలు== | ==మూలాలు== | ||
1. ఈ వివరములు [https://vidwan.inflibnet.ac.in/ | 1. ఈ వివరములు [https://vidwan.inflibnet.ac.in/searchc/search విద్వాన్] అనే వెబ్సైటు నుండి సేకరించబడినవి. | ||
Latest revision as of 06:47, 10 April 2025
కె.శివకుమార్ | |
|---|---|
| Education | Ph.D. |
| Scientific career | |
| Fields | కార్డియోవాస్కులర్ బయాలజీ |
| Institutions | శ్రీ చిత్ర తిరునల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మెడికల్ సైన్సెస్ అండ్ టెక్నాలజీ (SCTIMST) |
డాక్టర్ కె.శివకుమార్ భారతదేశంలో కార్డియోవాస్కులర్ బయాలజీ రంగంలో శాస్త్రవేత్త. కె.శివకుమార్ ప్రస్తుతం తిరువనంతపురం, తమిళనాడు, భారతదేశంలోని శ్రీ చిత్ర తిరునల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మెడికల్ సైన్సెస్ అండ్ టెక్నాలజీ (SCTIMST)లో శాస్త్రవేత్త జిగా పనిచేస్తున్నాడు.
విద్యాభ్యాసం
కె.శివకుమార్ పిహెచ్డి కోర్సును పూర్తి చేశాడు.
ఉద్యోగ జీవితం
ఇతను కెరీర్ అనేక ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలలో విస్తరించి ఉంది. డివిజన్ ఆఫ్ సెల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులర్ కార్డియాలజీలో సైంటిస్ట్ జిగా పనిచేశాడు. శ్రీ చిత్ర తిరునల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మెడికల్ సైన్సెస్ అండ్ టెక్నాలజీ (SCTIMST), తిరువనంతపురంలో సేవలందించాడు. ఉద్యోగం రీత్యా శ్రీ చిత్ర తిరునల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మెడికల్ సైన్సెస్ అండ్ టెక్నాలజీ (SCTIMST) వద్ద నివసించాడు.
పరిశోధన ప్రచురణలు
ఇతను ఆసక్తి ఉన్న పరిశోధనా ప్రాంతాలు మయోకార్డియల్ ఫైబ్రోసిస్, మెగ్నీషియం లోపంలో కార్డియాక్ ఫైబ్రోజెనిసిస్ మెకానిజం, కార్డియాక్ ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ ఫంక్షన్ నియంత్రణ పై దృష్టి సారించి ఈ రంగంలో గణనీయమైన కృషి చేశారు. కె.శివకుమార్ పండితుల(Google Scholar) అవుట్పుట్లో ఉన్నాయి. ఇది విద్యా సంఘంపై కె.శివకుమార్ ప్రభావాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
అవార్డులు
కె.శివకుమార్ కెరీర్లో అనేక ప్రతిష్టాత్మక అవార్డులు మరియు సన్మానాలను అందుకున్నారు.
వృత్తిపరమైన సభ్యత్వాలు
ఇతను అనేక వృత్తిపరమైన సంస్థలతో అనుబంధం కలిగి ఉన్నారు.
మూలాలు
1. ఈ వివరములు విద్వాన్ అనే వెబ్సైటు నుండి సేకరించబడినవి.